このページを印刷

診療報酬等の請求・納入期日等について(お知らせ)

令和5年度診療報酬等の請求・納入期日等について

〇診療報酬等請求日・診療報酬等納入期日

年月 診療報酬等請求日
(請求書到着日)
診療報酬等納入期日
令和5年4月 5日(水) 18日(火)
5月 2日(火) 18日(木)
6月 6日(火) 16日(金)
7月 5日(水) 18日(火)
8月 4日(金) 18日(金)
9月 5日(火) 15日(金)
10月 5日(木) 18日(水)
11月 6日(月) 17日(金)
12月 6日(水) 18日(月)
令和6年1月 5日(金) 18日(木)
2月 5日(月) 16日(金)
3月 6日(水) 18日(月)

〇レセプト公開日等

年月 一次審査レセプト公開日 柔整療養費申請書等到着日
令和5年4月 5日(水) 5日(水)
5月 2日(火) 2日(火)
6月 6日(火) 6日(火)
7月 5日(水) 5日(水)
8月 4日(金) 4日(金)
9月 5日(火) 5日(火)
10月 5日(木) 5日(木)
11月 6日(月) 6日(月)
12月 6日(水) 6日(水)
令和6年1月 5日(金) 5日(金)
2月 5日(月) 5日(月)
3月 6日(水) 6日(水)

〇医療機関等申出情報(医療機関再審査分)受領日等

年月 再審査結果公開日 医療機関等申出情報(医療機関再審査分)受領日 保険者再審査申出締切日
医療機関再審査申出締切日
令和5年4月 13日(木) 14日(金) 18日(火)
5月 15日(月) 17日(水) 19日(金)
6月 15日(木) 16日(金) 20日(火)
7月 14日(金) 18日(火) 20日(木)
8月 15日(火) 16日(水) 18日(金)
9月 14日(木) 15日(金) 20日(水)
10月 13日(金) 18日(水) 20日(金)
11月 15日(水) 16日(木) 20日(月)
12月 13日(水) 14日(木) 18日(月)
令和6年1月 15日(月) 17日(水) 19日(金)
2月 14日(水) 15日(木) 19日(月)
3月 14日(木) 15日(金) 19日(火)

〇医療機関等申出情報(取下げ依頼分)受領日等

年月 過誤結果公開日 医療機関等申出情報(取下げ依頼分)受領日 過誤申出締切
令和5年4月 13日(木) 13日(木) 20日(木)
5月 15日(月) 18日(木) 25日(木)
6月 15日(木) 16日(金) 23日(金)
7月 14日(金) 18日(火) 25日(火)
8月 15日(火) 17日(木) 24日(木)
9月 14日(木) 19日(火) 26日(火)
10月 13日(金) 17日(火) 24日(火)
11月 15日(水) 17日(金) 24日(金)
12月 13日(水) 13日(水) 20日(水)
令和6年1月 15日(月) 17日(水) 24日(水)
2月 14日(水) 15日(木) 22日(木)
3月 14日(木) 19日(火) 26日(火)

〇被用者保険に係る地方単独事業(子・障・親)等レセプト公開日等

年月 被用者保険に係る地方単独事業レセプト管理システム一次審査レセプト公開日
令和5年 4月 6日(木)
5月 8日(月)
6月 7日(水)
7月 6日(木)
8月 7日(月)
9月 6日(水)
10月 6日(金)
11月 7日(火)
12月 7日(木)
令和6年 1月 9日(火)
2月 6日(火)
3月 7日(木)

〇被用者保険に係る地方単独事業(子・障・親)等過誤申出締切日等

年月 被用者保険に係る地方単独事業(子・障・親)等レセプト管理システム過誤結果公開日 被用者保険に係る地方単独事業過誤申出締切日
令和5年 4月 13日(木) 20日(木)
5月 15日(月) 25日(木)
6月 15日(木) 23日(金)
7月 14日(金) 25日(火)
8月 15日(火) 24日(木)
9月 14日(木) 26日(火)
10月 13日(金) 24日(火)
11月 15日(水) 24日(金)
12月 13日(水) 20日(水)
令和6年 1月 15日(月) 24日(水)
2月 14日(水) 22日(木)
3月 14日(木) 26日(火)

ページのトップへ