診療報酬等請求日等の日程(お知らせ)
レセプト等保険者到着日及び過誤・再審査申出締切日
〇令和2年度レセプト等保険者到着日及び過誤・再審査申出締切日
年月 | 柔整療養費申請書保険者到着日 被用者保険に係る地方単独事業(子障親)等紙レセプト保険者到着日 |
保険者再審査申出締切日 医療機関再審査申出締切日 |
過誤申出締切日 被用者保険に係る地方単独事業 に係る過誤申出締切日 |
|
令和2年4月 | 6日(月) | 17日(金) | 21日(火) | |
5月 | 1日(金) | 18日(月) | 25日(月) | |
6月 | 5日(金) | 19日(金) | 25日(木) | |
7月 | 6日(月) | 17日(金) | 27日(月) | |
8月 | 5日(水) | 20日(木) | 25日(火) | |
9月 | 7日(月) | 18日(金) | 25日(金) | |
10月 | 6日(火) | 19日(月) | 26日(月) | |
11月 | 6日(金) | 20日(金) | 25日(水) | |
12月 | 7日(月) | 18日(金) | 21日(月) | |
令和3年1月 | 5日(火) | 18日(月) | 25日(月) | |
2月 | 5日(金) | 19日(金) | 24日(水) | |
3月 | 5日(金) | 19日(金) | 25日(木) |
※保険者再審査・医療機関再審査申出締切日について 締切日の17時に申出が自動連係されますので、申出登録はそれまでにお願いします。 ※過誤申出締切日について 4月・12月については、処理日程の都合上、締切日を早めておりますのでご協力をお願いします。
診療報酬等の請求日及び納入日
〇令和2年度診療報酬等の請求日及び納入日 厚生労働省通知及び本会診療報酬審査支払規則に基づき、令和2年度診療報酬等の 請求・納入の期日は下記のとおりとなります。
年月 | 請求日 | 納入日 |
令和2年 4月 | 6日(月) | 17日(金) |
5月 | 1日(金) | 18日(月) |
6月 | 5日(金) | 18日(木) |
7月 | 6日(月) | 17日(金) |
8月 | 5日(水) | 18日(火) |
9月 | 7日(月) | 18日(金) |
10月 | 6日(火) | 16日(金) |
11月 | 6日(金) | 18日(水) |
12月 | 7日(月) | 18日(金) |
令和3年 1月 | 5日(火) | 18日(月) |
2月 | 5日(金) | 18日(木) |
3月 | 5日(金) | 18日(木) |
※請求日は保険者等への請求書の到着日といたします。
一次審査レセプト及び過誤・再審査結果公開日
〇令和2年度一次審査レセプト及び過誤・再審査結果公開日
年月 | 一次審査レセプト公開日 | 過誤・再審査結果公開日 |
令和2年 4月 | 6日(月) | 14日(火) |
5月 | 1日(金) | 13日(水) |
6月 | 5日(金) | 16日(火) |
7月 | 6日(月) | 14日(火) |
8月 | 5日(水) | 17日(月) |
9月 | 7日(月) | 15日(火) |
10月 | 6日(火) | 14日(水) |
11月 | 6日(金) | 17日(火) |
12月 | 7日(月) | 15日(火) |
令和3年 1月 | 5日(火) | 13日(水) |
2月 | 5日(金) | 16日(火) |
3月 | 5日(金) | 16日(火) |
〇令和2年度被用者保険に係る地方単独事業レセプト管理システム 一次審査レセプト及び過誤結果公開日
年月 | 被用者保険に係る地方単独事業 一次審査レセプト公開日 |
被用者保険に係る地方単独事業 過誤結果公開日 |
令和2年 4月 | 7日(火) | 14日(火) |
5月 | 7日(木) | 13日(水) |
6月 | 8日(月) | 16日(火) |
7月 | 7日(火) | 14日(火) |
8月 | 6日(木) | 17日(月) |
9月 | 8日(火) | 15日(火) |
10月 | 7日(水) | 14日(水) |
11月 | 9日(月) | 17日(火) |
12月 | 8日(火) | 15日(火) |
令和3年 1月 | 6日(水) | 13日(水) |
2月 | 8日(月) | 16日(火) |
3月 | 8日(月) | 16日(火) |
医療機関等申出情報の受領可能日
〇令和2年度医療機関等申出情報の受領日
年月 | 医療機関再審査分 | 取り下げ依頼分 |
令和2年 4月 | 15日(水) | 17日(金) |
5月 | 14日(木) | 21日(木) |
6月 | 17日(水) | 23日(火) |
7月 | 15日(水) | 21日(火) |
8月 | 18日(火) | 21日(金) |
9月 | 16日(水) | 23日(水) |
10月 | 15日(木) | 22日(木) |
11月 | 18日(水) | 20日(金) |
12月 | 16日(水) | 17日(木) |
令和3年 1月 | 14日(木) | 22日(金) |
2月 | 17日(水) | 19日(金) |
3月 | 17日(水) | 23日(火) |